Prüfungsergebnisse 2011
Spätjahresprüfung mit Vereinsmeisterschaft am 23.10.2011
Vereinsmeister: Heinz Jung mit Asimo vom Drackenstein
Julia Vetter | Lenny | BH/VT | bestanden |
Margit Westermann | Briannah frem Golden Eye of Munroe | BH/VT | bestanden |
Hermann Schneider | Kiara Princess | BH/VT | bestanden |
Sarah Riedinger (AHK) | Dormans Tex | BH/VT | nicht bestanden |
Eberhard Schulze | Porla vom Salztalblick | BH/VT | nicht bestanden |
Heinz Jung | Asimo vom Drackenstein | SchH3 | 96/90/95 = 281 (SG) |
Eberhard Schulze | Ex vom Schloß Eberstein | SchH3 | 96/87/97 = 280 (SG) |
Ramona Senser | Ghandi vom Ohrbecker Esch | SchH3 | 100/84/94 = 278 (SG) |
Peter Schweizer | Quintus von der Mohnwiese | SchH2 | 80/63/92 = 235 (M) |
Hermann Schneider | Stallone | FPr3 | 94 (SG) |
Beste Fährte: Ramona Senser
Beste Unterordnung: Heinz Jung
Bester Schutzdienst: Eberhard Schulze
Beste Begleithundprüfung: Julia Vetter